经典私密照泄露事件收藏

软件:Adobe Photoshop 21.0 (Windows) 尺寸:800×600 方向:正常 拍摄时间:2023:06:19 17:59:17 色彩空间:未校准
Table Of Contents
show
- 背景信息
- 拍摄日期与设备
- P01 微博【御姐很哀伤】照片 5P
- P02 2013-04-01 星期一 傍晚 1P
- P03 2013-05-25 星期六 中午 1P
- P04 2013-08-07 星期三 深夜 49P
- P05 2013-08-12 星期一 深夜 3P
- P06 2013-08-17 星期六 凌晨 45P
- P07 2013-08-23 星期五 晚上 30P
- P08 2013-08-24 星期六 凌晨 31P+1V
- P09 2013-08-30 星期五 晚上 5P
- P10 2013-09-02 星期一 深夜 40P+1V
- P11 2013-09-05 星期四 深夜 1V
- P12 2013-09-06 星期五 深夜 1V
- P13 2013-09-14 星期六 中午 85P
- P14 2013-09-27 星期五 中午 50P+1V
- P15 2013-10-05 星期六 深夜 3P
- P16 2013-10-07 星期一 中午 49P+1V
- P17 2013-10-23 星期三 深夜 40P+2V
- P18 无拍摄日期的生活照 4P
- P19 无拍摄日期的视频 1V
背景信息
引用1024社区苍海明珠的信息:
御姐很忧伤是谁?为什么会叫御姐很忧伤呢?其实御姐很忧伤这个词是贩售视频这自己起的,以前在陌陌上卖的时候叫陌陌御姐real,后来到微博和微信上卖,被封过几个号换过几个名字。就因为御姐很忧伤这个名字然后大火了。
御姐很(sync是什么意思?双区同步温控,sync通俗点说就是同步的意思。按开就是同时调空调一边的温度、风量,另一边也同步调节,不按的话,就是各自调各自的。)忧伤系列视频的拍摄者是谁?拍摄者也是一直在卖这些图和视频的人叫贺子豪,湖南娄底双峰人,父母是双峰国土局的高官。御姐很忧伤是哪里人?女主角御姐是湖南永州人,叫李琳玥,湖南大众传媒学院毕业的,现在定居长沙。李琳玥贺子豪的关系是?据自称李琳玥的朋友的超级飞外网友说,贺子豪是李琳玥的前男友,他们已经分手很久了。贺子豪已经卖图赚了十几万了,但是目前已经分手。现在贺子豪还在威胁李琳玥不准报警,李琳玥胆子小所以不敢声张。
如果事情真的是这样的话,这个贺子豪就真的是渣男中的极品渣男了。用李琳玥的裸照和视频来赚钱,赚了那么多的钱,还买了新车,之后就把李琳玥甩掉了。这样的极品渣男不被人肉出来简直是太对不起广大网友了,渣男必须要受到制裁。
当然事情的真相也可能是这样:可能是买家和视频贩卖方发生冲突而发布到网上,不过这也是流传。
而针对这件事,李琳玥给出的回复是:“我是御姐很哀伤,因为电脑被黑,所以以前不懂事的我的私房照片全部流露出来,被人不法利用拿去卖钱!请删除微博,这已经极大地影响到了我的生活,也给我带来了很多不必要的困扰。 所以请大家不要再来伤害我了,其它微博,微信都是假的,请大家不要相信,并且不要再疯传我的视频了。”
但是苍海明珠的社区帖子里提及的照片数量是230P,实际上这套图片至少有441张,以及至少9段视频。
为了减轻服务器负担和节约流量,XXSS发布的是经过压缩的版本,一个2~3MB的原图压缩到了不到200KB,但画质没有明显的损失,因为原图本身的清晰度也不太高,毕竟是2013年iPhone 4s/5拍摄,十年前的设备了,并且大部分都是在室内无阳光的人造灯光照明,还是有噪点的。
拍摄日期与设备
拍摄日期范围
- 2013年4月1日(星期一) ~ 2013年10月23日(星期三)
拍摄设备
- 品牌:Apple
- 型号:iPhone 4S、iPhone 5
拍摄位置
made with OUM PRO
P01 微博【御姐很哀伤】照片 5P

尺寸:500×667

尺寸:500×667

尺寸:500×667

尺寸:500×667

尺寸:500×667
P02 2013-04-01 星期一 傍晚 1P

品牌:Apple 型号:iPhone 4S 尺寸:1080×1440 焦距:2mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/30 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:04:01 17:59:00 闪光灯:自动 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 4S
- 闪光灯: no
- 焦距: 1.85mm
- ISO: 800
- 快门速度: 1/30s
P03 2013-05-25 星期六 中午 1P

品牌:Apple 型号:iPhone 4S 尺寸:1080×1440 焦距:2mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/120 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:05:25 13:18:59 闪光灯:自动 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 4S
- 闪光灯: no
- 焦距: 1.85mm
- ISO: 250
- 快门速度: 1/120s
P04 2013-08-07 星期三 深夜 49P

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:809×1080 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:08:35 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 5
- 闪光灯: no
- 焦距: 4.13mm
- ISO: 400
- 地点: 28° 8.17′ 0″ N 113° 2.02′ 0″ E
- 快门速度: 1/15s

尺寸:951×720

尺寸:1062×858

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:08:47 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:09:00 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:09:14 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:09:31 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:640 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:09:39 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:10:13 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:10:24 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:10:36 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:809×1080 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:10:41 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×809 方向:旋转270度 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:500 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:11:07 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×809 方向:旋转270度 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:11:23 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 方向:旋转180度 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:11:42 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×809 方向:旋转270度 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:500 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:11:53 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×809 方向:旋转270度 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:12:04 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:320 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:13:19 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×809 方向:旋转270度 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:13:34 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×809 方向:旋转270度 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:200 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:13:45 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:320 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:14:43 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:14:52 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:15:06 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:15:15 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:15:43 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:17:05 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:200 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:17:38 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:17:58 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:320 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:18:05 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:18:32 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:19:43 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:19:58 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/17 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:20:15 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:20:31 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:20:41 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:23:17 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1438 焦距:2mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:23:54 闪光灯:自动 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:24:44 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:28:14 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:640 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:28:27 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:29:24 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:29:40 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:30:00 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:31:06 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:31:38 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:400 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:32:02 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:320 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:32:10 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:250 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:32:29 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:320 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:32:53 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/20 ISO:320 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:33:15 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:500 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:07 22:33:24 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 5
- 闪光灯: no
- 焦距: 4.13mm
- ISO: 500
- 快门速度: 1/15s
P05 2013-08-12 星期一 深夜 3P

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:12 22:50:15 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.149167, 112.9885
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 5
- 闪光灯: no
- 焦距: 4.13mm
- ISO: 800
- 地点: 28° 8.95′ 0″ N 112° 59.31′ 0″ E
- 快门速度: 1/15s

尺寸:995×720

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:12 22:50:46 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.149167, 112.988333

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:500 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:12 22:58:51 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.149333, 112.988333
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 5
- 闪光灯: no
- 焦距: 4.13mm
- ISO: 500
- 地点: 28° 8.96′ 0″ N 112° 59.3′ 0″ E
- 快门速度: 1/15s
P06 2013-08-17 星期六 凌晨 45P

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:07:16 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 5
- 闪光灯: no
- 焦距: 4.13mm
- ISO: 800
- 地点: 28° 8.18′ 0″ N 113° 2.03′ 0″ E
- 快门速度: 1/15s

尺寸:959×714

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:07:44 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:08:20 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.1365, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:08:35 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033667

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:08:50 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:33:53 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:34:10 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:34:25 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:34:47 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:34:59 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:36:00 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.034
- 光圈: ƒ/2.4
- 相机: iPhone 5
- 闪光灯: no
- 焦距: 4.13mm
- ISO: 800
- 地点: 28° 8.18′ 0″ N 113° 2.04′ 0″ E
- 快门速度: 1/15s

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:36:13 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:36:29 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:640 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:37:17 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136333, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:37:42 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:37:51 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:640 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:38:13 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×810 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:38:29 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:38:58 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:39:07 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:39:17 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:40:33 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

品牌:Apple 型号:iPhone 5 尺寸:1080×1439 焦距:4mm 光圈:f/2.4 快门速度:1/15 ISO:800 曝光:自动 拍摄时间:2013:08:17 01:40:44 闪光灯:关闭(强制) 白平衡:自动 测光:多区域测光 色彩空间:sRGB GPS:28.136167, 113.033833

